EFFBE 气缸 FB30001859 的核心参数
发布时间:2026-08-17 点击次数:1
EFFBE FB30001859(KH‑F500)隔膜气缸核心参数,德国 EFFBE 短行程膜片气缸(隔膜压力缸)
表格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 品牌 | EFFBE(埃福贝,德国 Woco 集团) |
| 订货号 | FB30001859 |
| 本体型号 | KH‑F500 |
| 产品类型 | 膜片式短行程气动气缸,双作用 |
| 最大工作压力 | 10bar |
| 推荐工作压力 | 0‑8bar |
| 最大行程 | 50mm |
| 理论最大推力 | 5000N(10bar 工况) |
| 重量 | 2.6kg |
| 工作介质 | 干燥过滤压缩空气,可无油润滑 |
| 工作温度 | -20℃~+80℃ |
| 壳体材质 | 铸铝壳体,粉末涂层 |
| 活塞杆 | 不锈钢,可旋转活塞杆 |
| 导向套 | 自润滑导向套 |
| 膜片材质 | 织物增强 CR 氯丁橡胶 |
| 单次耗气量(6bar) | 0.6‑2.5L |
| 最大工作频次 | 50 次 / 分钟 |
| 安装方式 | 法兰安装 |
| 核心特性 | 无活塞滑动摩擦、无粘滑爬行、免维护;膜片为易损件,可单独更换 |
